Ukdik1337
Путешественник
- С нами
- 8 Янв 2017
- Сообщения
- 56
Пустыня — это биом с малым количеством растительности. Многие покемоны Каменного и Огненного типа спавнятся здесь. Есть еще два варианта биома Пустыня — Пустыня Г и Пустыня Холмы
Земля
[TBODY]
[/TBODY]Вода
[TBODY]
[/TBODY]Подземелье
[TBODY]
[/TBODY]День
Земля
[TBODY]
[/TBODY]Вода
[TBODY]
[/TBODY]Подземелье
[TBODY]
[/TBODY]Ночь
Земля
[TBODY]
[/TBODY]Вода
[TBODY]
[/TBODY]Подземелье
Земля
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 0.167% |
![]() | 8.347% |
![]() | 7.513% |
![]() | 0.835% |
![]() | 0.167% |
![]() | 33.389% |
![]() | 16.694% |
![]() | 5.008% |
![]() | 2.17% |
![]() | 0.835% |
![]() | 20.033% |
![]() | 1.669% |
![]() | 3.005% |
![]() | 0.167% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 33.333% |
![]() | 66.667% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 66.667% |
![]() | 33.333% |
Земля
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 1.515% |
![]() | 30.303% |
![]() | 12.121% |
![]() | 0.758% |
![]() | 1.515% |
![]() | 6.061% |
![]() | 19.697% |
![]() | 27.273% |
![]() | 0.758% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 33.333% |
![]() | 66.667% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 71.429% |
![]() | 28.571% |
Земля
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 0.069% |
![]() | 3.475% |
![]() | 13.899% |
![]() | 3.475% |
![]() | 5.559% |
![]() | 0.347% |
![]() | 0.069% |
![]() | 13.899% |
![]() | 6.949% |
![]() | 5.559% |
![]() | 2.085% |
![]() | 0.903% |
![]() | 13.204% |
![]() | 6.949% |
![]() | 8.339% |
![]() | 13.899% |
![]() | 1.251% |
![]() | 0.069% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 33.333% |
![]() | 66.667% |
Последнее редактирование: