Инструменты из эволюционных камней: различия между версиями

Материал из Pixelmon.PRO Википедии
Строка 27: Строка 27:
|
|
{| class="standard"; border="1" style="text-align:center"
{| class="standard"; border="1" style="text-align:center"
!Материал||Прочность||<span class="explain" title="Способность сбора инструмента.">Сбор</span>||<span class="explain" title="Скорость, с которой инструмент разбивает блоки.">Эффективность</span>
!style="text-align:center"|Материал||style="text-align:center"|Прочность||style="text-align:center"|<span class="explain" title="Способность сбора инструмента.">Сбор</span>||style="text-align:center"|<span class="explain" title="Скорость, с которой инструмент разбивает блоки.">Эффективность</span>
|-
|-
|[[Файл:Grid_Fire_Stone.png]]Огненный Камень||Алмаз||Алмаз||Алмаз
|[[Файл:16px-Grid_Fire_Stone.png]]Огненный Камень||Алмаз||Алмаз||Алмаз
|-
|-
|[[Файл:Grid_Water_Stone.png]]Водный Камень||Алмаз||Алмаз||Алмаз
|[[Файл:16px-Grid_Water_Stone.png]]Водный Камень||Алмаз||Алмаз||Алмаз
|-
|-
|[[Файл:Grid_Leaf_Stone.png]]Лиственный Камень||Железо||Железо||Железо
|[[Файл:16px-Grid_Leaf_Stone.png]]Лиственный Камень||Железо||Железо||Железо
|-
|-
|[[Файл:Grid_Thunder_Stone.png]]Громовой Камень||Алмаз||Алмаз||Алмаз
|[[Файл:16px-Grid_Thunder_Stone.png]]Громовой Камень||Алмаз||Алмаз||Алмаз
|-
|-
|[[Файл:Grid_Sun_Stone.png]]Солнечный Камень||Алмаз||Алмаз||Алмаз
|[[Файл:16px-Grid_Sun_Stone.png]]Солнечный Камень||Алмаз||Алмаз||Алмаз
|-
|-
|[[Файл:Grid_Moon_Stone.png]]Лунный Камень||Алмаз||Алмаз||Алмаз
|[[Файл:16px-Grid_Moon_Stone.png]]Лунный Камень||Алмаз||Алмаз||Алмаз
|-
|-
|[[Файл:Grid_Dawn_Stone.png]]Камень Рассвета||Алмаз||Алмаз||Алмаз
|[[Файл:16px-Grid_Dawn_Stone.png]]Камень Рассвета||Алмаз||Алмаз||Алмаз
|-
|-
|[[Файл:Grid_Dusk_Stone.png]]Сумрачный Камень||Алмаз||Алмаз||Алмаз
|[[Файл:16px-Grid_Dusk_Stone.png]]Сумрачный Камень||Алмаз||Алмаз||Алмаз
|}
|}

Версия 21:19, 11 декабря 2017

Инструменты из эволюционных камней - это инструменты, изготовленные из различных эволюционных камней. Каждый набор инструментов имеет особый эффект, в зависимости от типа камня, который был использован для создания инструмента. Использование инструментов имеет 1 прочность (за исключением инструментов из листового камня, которые имеют 12 прочности), и на них влияют чары Unbreaking. Каждый тип эволюционного камня, кроме "Блестящего камня" имеет набор инструментов, связанный с ним.

Специальные эффекты

Тип камня Эффект
16px-Grid Fire Stone.pngОгненный Камень Превращает воду в обсидиан
16px-Grid Water Stone.pngВодный Камень Превращает лаву в обсидиан
16px-Grid Leaf Stone.pngЛиственный Камень Действует как костная мука
16px-Grid Thunder Stone.pngГромовой Камень Зачаровывает инструмент с эффективностью III
16px-Grid Sun Stone.pngСолнечный Камень Помещает факел
16px-Grid Moon Stone.pngЛунный Камень Дает ночное видение в течение пяти минут
16px-Grid Dawn Stone.pngКамень Рассвета Дает эффект исцеления в течение пяти минут
16px-Grid Dusk Stone.pngСумрачный Камень Дает невидимость в течение пяти минут

Эффективность

Материал Прочность Сбор Эффективность
16px-Grid Fire Stone.pngОгненный Камень Алмаз Алмаз Алмаз
16px-Grid Water Stone.pngВодный Камень Алмаз Алмаз Алмаз
16px-Grid Leaf Stone.pngЛиственный Камень Железо Железо Железо
16px-Grid Thunder Stone.pngГромовой Камень Алмаз Алмаз Алмаз
16px-Grid Sun Stone.pngСолнечный Камень Алмаз Алмаз Алмаз
16px-Grid Moon Stone.pngЛунный Камень Алмаз Алмаз Алмаз
16px-Grid Dawn Stone.pngКамень Рассвета Алмаз Алмаз Алмаз
16px-Grid Dusk Stone.pngСумрачный Камень Алмаз Алмаз Алмаз