Огненный порошок: различия между версиями

Материал из Pixelmon.PRO Википедии
Строка 244: Строка 244:
!Покемон||Шанс||Количество
!Покемон||Шанс||Количество
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Блейзикен]]||75%||1-3
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Брайксен]]||66.667%||1-2
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Камерапт]]||75%||1-3
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Чаризард]]||100%||3-4
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Чармандер]]||100%||1-2
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Чармелеон]]||100%||2-3
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Комбускен]]||50%||1
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Синдаквил]]||50%||1
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Дельфокс]]||75%||1-3
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Эмбор]]||100%||2-3
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Феннекин]]||50%||1
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Флареон]]||100%||1
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Гроулит]]||100%||1-2
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Хо-Ох]]||100%||1-3
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Хаундаур]]||66.667%||1-2
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Магби]]||100%||1-2
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Магмар]]||100%||1-4
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Монферно]]||50%||1
|-
|[[Пигнайт]]||100%||1-2
|-
|[[Понита]]||50%||1
|-
|[[Квилава]]||66.667%||1-2
|-
|[[Рапидаш]]||66.667%||1-2
|-
|[[Слагма]]||100%||1-2
|-
|[[Тепиг]]||100%||1
|-
|[[Вульпикс]]||100%||1-2
|}
|}

Версия 22:11, 2 августа 2017

Огненный порошок необходим для изготовления некоторых предметов. Его можно получить из Огненного стержня, выбить из дикого покемона или при использовании движения Корм.

Крафт

Дроп

Покемон Шанс Количество
Блейзикен 75% 1-3
Брайксен 66.667% 1-2
Камерапт 75% 1-3
Чаризард 100% 3-4
Чармандер 100% 1-2
Чармелеон 100% 2-3
Комбускен 50% 1
Синдаквил 50% 1
Дельфокс 75% 1-3
Эмбор 100% 2-3
Феннекин 50% 1
Флареон 100% 1
Гроулит 100% 1-2
Хо-Ох 100% 1-3
Хаундаур 66.667% 1-2
Магби 100% 1-2
Магмар 100% 1-4
Монферно 50% 1
Пигнайт 100% 1-2
Понита 50% 1
Квилава 66.667% 1-2
Рапидаш 66.667% 1-2
Слагма 100% 1-2
Тепиг 100% 1
Вульпикс 100% 1-2