Огненный порошок: различия между версиями

Материал из Pixelmon.PRO Википедии
 
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника)
Строка 6: Строка 6:
[[Файл:Workbench_GUI.png|link=|]]
[[Файл:Workbench_GUI.png|link=|]]
<div style="left:14px; top:14px; width:32px; height:32px; position:absolute;">
<div style="left:14px; top:14px; width:32px; height:32px; position:absolute;">
[[Файл:Grid_Blaze_Rod.png|link=https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C]]
[[Файл:Grid_Blaze_Rod.png|link=Огненный стержень]]
</div>
</div>
<br>
<br>
Строка 239: Строка 239:


=== Дроп ===
=== Дроп ===
{|
{|style="height:100px; width:100px; text-align:center;"
|
|
{| class="standard"; border="1"
{| class="standard"; border="1";
!Покемон||Шанс||Количество
!Покемон||Шанс||Количество
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Блейзикен]]||75%||1-3
|-
|[[Брайксен]]||66.667%||1-2
|-
|[[Камерапт]]||75%||1-3
|-
|[[Чаризард]]||100%||3-4
|-
|[[Чармандер]]||100%||1-2
|-
|[[Чармелеон]]||100%||2-3
|-
|[[Комбускен]]||50%||1
|-
|[[Синдаквил]]||50%||1
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Дельфокс]]||75%||1-3
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Эмбор]]||100%||2-3
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Феннекин]]||50%||1
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Флареон]]||100%||1
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Гроулит]]||100%||1-2
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Хо-Ох]]||100%||1-3
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Хаундаур]]||66.667%||1-2
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Магби]]||100%||1-2
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Магмар]]||100%||1-4
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Монферно]]||50%||1
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Пигнайт]]||100%||1-2
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Понита]]||50%||1
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Квилава]]||66.667%||1-2
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Рапидаш]]||66.667%||1-2
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Слагма]]||100%||1-2
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Тепиг]]||100%||1
|-
|-
|[[Покемон]]||Шанс||Количество
|[[Вульпикс]]||100%||1-2
|}
|}

Текущая версия на 07:45, 1 октября 2017

Огненный порошок необходим для изготовления некоторых предметов. Его можно получить из Огненного стержня, выбить из дикого покемона или при использовании движения Корм.

Крафт

Дроп

Покемон Шанс Количество
Блейзикен 75% 1-3
Брайксен 66.667% 1-2
Камерапт 75% 1-3
Чаризард 100% 3-4
Чармандер 100% 1-2
Чармелеон 100% 2-3
Комбускен 50% 1
Синдаквил 50% 1
Дельфокс 75% 1-3
Эмбор 100% 2-3
Феннекин 50% 1
Флареон 100% 1
Гроулит 100% 1-2
Хо-Ох 100% 1-3
Хаундаур 66.667% 1-2
Магби 100% 1-2
Магмар 100% 1-4
Монферно 50% 1
Пигнайт 100% 1-2
Понита 50% 1
Квилава 66.667% 1-2
Рапидаш 66.667% 1-2
Слагма 100% 1-2
Тепиг 100% 1
Вульпикс 100% 1-2