Перо: различия между версиями

Материал из Pixelmon.PRO Википедии
Строка 127: Строка 127:
</div>
</div>
</div>
</div>
|}
=== Дроп ===
{|style="height:100px; width:100px; text-align:center;"
|
{| class="standard"; border="1";
!Покемон||Шанс||Количество
|-
|[[Блейзикен]]||75%||1-3
|-
|[[Брайксен]]||66.667%||1-2
|-
|[[Камерапт]]||75%||1-3
|-
|[[Чаризард]]||100%||3-4
|-
|[[Чармандер]]||100%||1-2
|-
|[[Чармелеон]]||100%||2-3
|-
|[[Комбускен]]||50%||1
|-
|[[Синдаквил]]||50%||1
|-
|[[Дельфокс]]||75%||1-3
|-
|[[Эмбор]]||100%||2-3
|-
|[[Феннекин]]||50%||1
|-
|[[Флареон]]||100%||1
|-
|[[Гроулит]]||100%||1-2
|-
|[[Хо-Ох]]||100%||1-3
|-
|[[Хаундаур]]||66.667%||1-2
|-
|[[Магби]]||100%||1-2
|-
|[[Магмар]]||100%||1-4
|-
|[[Монферно]]||50%||1
|-
|[[Пигнайт]]||100%||1-2
|-
|[[Понита]]||50%||1
|-
|[[Квилава]]||66.667%||1-2
|-
|[[Рапидаш]]||66.667%||1-2
|-
|[[Слагма]]||100%||1-2
|-
|[[Тепиг]]||100%||1
|-
|[[Вульпикс]]||100%||1-2
|}
|}

Версия 19:02, 4 августа 2017

Перья можно получить в виде дропа с некоторых Покемонов. Они необходимы для изготовления нескольких предметов.

Дроп

Покемон Шанс Количество
Блейзикен 75% 1-3
Брайксен 66.667% 1-2
Камерапт 75% 1-3
Чаризард 100% 3-4
Чармандер 100% 1-2
Чармелеон 100% 2-3
Комбускен 50% 1
Синдаквил 50% 1
Дельфокс 75% 1-3
Эмбор 100% 2-3
Феннекин 50% 1
Флареон 100% 1
Гроулит 100% 1-2
Хо-Ох 100% 1-3
Хаундаур 66.667% 1-2
Магби 100% 1-2
Магмар 100% 1-4
Монферно 50% 1
Пигнайт 100% 1-2
Понита 50% 1
Квилава 66.667% 1-2
Рапидаш 66.667% 1-2
Слагма 100% 1-2
Тепиг 100% 1
Вульпикс 100% 1-2