Перо: различия между версиями

Материал из Pixelmon.PRO Википедии
 
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника)
Строка 134: Строка 134:
!Покемон||Шанс||Количество
!Покемон||Шанс||Количество
|-
|-
|[[Блейзикен]]||75%||1-3
|[[Алтария]]||100%||3-5
|-
|-
|[[Брайксен]]||66.667%||1-2
|[[Архен]]||50%||1
|-
|-
|[[Камерапт]]||75%||1-3
|[[Археопс]]||66.667%||1-2
|-
|-
|[[Чаризард]]||100%||3-4
|[[Брэйвиари]]||100%||1-3
|-
|-
|[[Чармандер]]||100%||1-2
|[[Чатот]]||100%||1-3
|-
|-
|[[Чармелеон]]||100%||2-3
|[[Данспорс]]||100%||1
|-
|-
|[[Комбускен]]||50%||1
|[[Эмполеон]]||75%||1-3
|-
|-
|[[Синдаквил]]||50%||1
|[[Синдаквил]]||50%||1
|-
|-
|[[Дельфокс]]||75%||1-3
|[[Фарфетчд]]||100%||1-3
|-
|-
|[[Эмбор]]||100%||2-3
|[[Фироу]]||100%||1-3
|-
|-
|[[Феннекин]]||50%||1
|[[Хончкроу]]||100%||1-3
|-
|-
|[[Флареон]]||100%||1
|[[Хут-хут]]||100%||1
|-
|-
|[[Гроулит]]||100%||1-2
|[[Маркроу]]||100%||1-2
|-
|-
|[[Хо-Ох]]||100%||1-3
|[[Нату]]||66.667%||1-2
|-
|-
|[[Хаундаур]]||66.667%||1-2
|[[Ноктаул]]||100%||1-2
|-
|-
|[[Магби]]||100%||1-2
|[[Пелиппер]]||100%||1-2
|-
|-
|[[Магмар]]||100%||1-4
|[[Пиджит]]||100%||1-3
|-
|-
|[[Монферно]]||50%||1
|[[Пиджеотто]]||100%||1-2
|-
|-
|[[Пигнайт]]||100%||1-2
|[[Пиджи]]||50%||1
|-
|-
|[[Понита]]||50%||1
|[[Пиплуп]]||50%||1
|-
|-
|[[Квилава]]||66.667%||1-2
|[[Принплуп]]||66.667%||1-2
|-
|-
|[[Рапидаш]]||66.667%||1-2
|[[Раффлет]]||100%||1
|-
|-
|[[Слагма]]||100%||1-2
|[[Спироу]]||100%||1
|-
|-
|[[Тепиг]]||100%||1
|[[Стараптор]]||100%||1-2
|-
|-
|[[Вульпикс]]||100%||1-2
|[[Старли]]||100%||1
|-
|[[Сваблу]]||100%||2-3
|-
|[[Свеллоу]]||100%||1-2
|-
|[[Тейлоу]]||100%||1-2
|-
|[[Тогекисс]]||100%||1
|-
|[[Тогетик]]||100%||1-2
|-
|[[Вивайл]]||100%||1-2
|-
|[[Вингалл]]||100%||1-2
|-
|[[Ксату]]||66.667%||1-2
|}
|}

Текущая версия на 20:27, 4 августа 2017

Перья можно получить в виде дропа с некоторых Покемонов. Они необходимы для изготовления нескольких предметов.

Дроп

Покемон Шанс Количество
Алтария 100% 3-5
Архен 50% 1
Археопс 66.667% 1-2
Брэйвиари 100% 1-3
Чатот 100% 1-3
Данспорс 100% 1
Эмполеон 75% 1-3
Синдаквил 50% 1
Фарфетчд 100% 1-3
Фироу 100% 1-3
Хончкроу 100% 1-3
Хут-хут 100% 1
Маркроу 100% 1-2
Нату 66.667% 1-2
Ноктаул 100% 1-2
Пелиппер 100% 1-2
Пиджит 100% 1-3
Пиджеотто 100% 1-2
Пиджи 50% 1
Пиплуп 50% 1
Принплуп 66.667% 1-2
Раффлет 100% 1
Спироу 100% 1
Стараптор 100% 1-2
Старли 100% 1
Сваблу 100% 2-3
Свеллоу 100% 1-2
Тейлоу 100% 1-2
Тогекисс 100% 1
Тогетик 100% 1-2
Вивайл 100% 1-2
Вингалл 100% 1-2
Ксату 66.667% 1-2