Покеболлы: различия между версиями

Материал из Pixelmon.PRO Википедии
Строка 28: Строка 28:
|-
|-
|[[Файл:16px-Grid_Level_Ball.png|link=Левелбол]] [[Левелбол]] || чем больше разница в уровнях вашего и дикого Покемона, тем больше шанс поимки.
|[[Файл:16px-Grid_Level_Ball.png|link=Левелбол]] [[Левелбол]] || чем больше разница в уровнях вашего и дикого Покемона, тем больше шанс поимки.
|-
|[[Файл:16px-Grid_Love_Ball.png|link=Лавбол]] [[Лавбол]] || шанс поимки 8x, если дикий Покемон того же вида и противоположного пола, что и ваш Покемон.
|-
|[[Файл:16px-Grid_Lure_Ball.png|link=Люрбол]] [[Люрбол]] || шанс поимки 3x на Покемонов, пойманных во время рыбалки.
|-
|[[Файл:16px-Grid_Luxury_Ball.png|link=Лакшерибол]] [[Лакшерибол]] || позволяет пойманному Покемону получать больше счастья.
|-
|[[Файл:16px-Grid_Master_Ball.png|link=Мастербол]] [[Мастербол]] || всегда ловит Покемона.
|-
|[[Файл:16px-Grid_Moon_Ball.png|link=Мунбол]] [[Мунбол]] || шанс поимки 4x, если дикого Покемона можно эволюционировать лунным камнем.
|-
|[[Файл:16px-Grid_Nest_Ball.png|link=Нестбол]] [[Нестбол]] || более высокий шанс поимки покемонов с более низким уровнем.
|-
|[[Файл:16px-Grid_Net_Ball.png|link=Нетбол]] [[Нетбол]] || шанс поимки 3x на Покемонов Жучьего и Водяного типа.
|-
|[[Файл:16px-Grid_Park_Ball.png|link=Паркбол]] [[Паркбол]] || всегда ловит Покемона.
|-
|[[Файл:16px-Grid_Poké_Ball.png|link=Покебол]] [[Покебол]] || шанс поимки 1x.
|-
|[[Файл:16px-Grid_Premier_Ball.png|link=Премьербол]] [[Премьербол]] || шанс поимки 1x, имеет визуальные эффекты при поимке.
|-
|[[Файл:16px-Grid_Quick_Ball.png|link=Квикбол]] [[Квикбол]] || шанс поимки 5x, если использовать на первом ходу боя.
|-
|[[Файл:16px-Grid_Repeat_Ball.png|link=Репитбол]] [[Репитбол]] || шанс поимки 3x, на виды Покемонов, которыми игрок уже владеет.
|-
|[[Файл:16px-Grid_Safari_Ball.png|link=Сафарибол]] [[Сафарибол]] || шанс поимки 1,5, если  вы ловите Покемонов на равнине.
|-
|[[Файл:16px-Grid_Sport_Ball.png|link=Спортбол]] [[Спортбол]] || шанс поимки 1,5, если вы ловите покемонов Жучьего типа.
|-
|[[Файл:16px-Grid_Timer_Ball.png|link=Таймербол]] [[Таймербол]] || чем больше длится бой, тем больше шанс поимки.
|-
|[[Файл:16px-Grid_Ultra_Ball.png|link=Ультрабол]] [[Ультрабол]] || шанс поимки 2x.
|}
|}
[[Файл:16px-Grid_Love_Ball.png|link=Лавбол]] [[Лавбол]] - шанс поимки 8x, если дикий Покемон того же вида и противоположного пола, что и ваш Покемон.
[[Файл:16px-Grid_Lure_Ball.png|link=Люрбол]] [[Люрбол]] - шанс поимки 3x на Покемонов, пойманных во время рыбалки.
[[Файл:16px-Grid_Luxury_Ball.png|link=Лакшерибол]] [[Лакшерибол]] - позволяет пойманному Покемону получать больше счастья.
[[Файл:16px-Grid_Master_Ball.png|link=Мастербол]] [[Мастербол]] - всегда ловит Покемона.
[[Файл:16px-Grid_Moon_Ball.png|link=Мунбол]] [[Мунбол]] - шанс поимки 4x, если дикого Покемона можно эволюционировать лунным камнем.
[[Файл:16px-Grid_Nest_Ball.png|link=Нестбол]] [[Нестбол]] - более высокий шанс поимки покемонов с более низким уровнем.
[[Файл:16px-Grid_Net_Ball.png|link=Нетбол]] [[Нетбол]] - шанс поимки 3x на Покемонов Жучьего и Водяного типа.
[[Файл:16px-Grid_Park_Ball.png|link=Паркбол]] [[Паркбол]] - всегда ловит Покемона.
[[Файл:16px-Grid_Poké_Ball.png|link=Покебол]] [[Покебол]] - шанс поимки 1x.
[[Файл:16px-Grid_Premier_Ball.png|link=Премьербол]] [[Премьербол]] - шанс поимки 1x, имеет визуальные эффекты при поимке.
[[Файл:16px-Grid_Quick_Ball.png|link=Квикбол]] [[Квикбол]] - шанс поимки 5x, если использовать на первом ходу боя.
[[Файл:16px-Grid_Repeat_Ball.png|link=Репитбол]] [[Репитбол]] - шанс поимки 3x, на виды Покемонов, которыми игрок уже владеет.
[[Файл:16px-Grid_Safari_Ball.png|link=Сафарибол]] [[Сафарибол]] - шанс поимки 1,5, если  вы ловите Покемонов на равнине.
[[Файл:16px-Grid_Sport_Ball.png|link=Спортбол]] [[Спортбол]] - шанс поимки 1,5, если вы ловите покемонов Жучьего типа.
[[Файл:16px-Grid_Timer_Ball.png|link=Таймербол]] [[Таймербол]] - чем больше длится бой, тем больше шанс поимки.
[[Файл:16px-Grid_Ultra_Ball.png|link=Ультрабол]] [[Ультрабол]] - шанс поимки 2x.


== '''Крафт''' ==
== '''Крафт''' ==

Версия 18:40, 2 августа 2017

Покеболлы - это маленькие круглые объекты, которые используют для захвата дикого покемона. Но ими нельзя поймать покемонов других тренеров или Покемонов Боссов.

Механика

Покеболлы могут использоваться вне или во время сражения с диким Покемоном. Когда вы ловите Покемона без сражения, то необходимо нацелиться на Покемона курсором мыши и бросить в него Покеболл. Используя этот метод поимки есть небольшой шанс того, что вы не попадете в Покемона и ваш Покеболл сломается на составные чати (крышка, кнопка и основание). Если это произойдет, то сломанные части можно подобрать и восстановить Покеболл. Черибол, GS-бол, Мастербол и Паркбол не ломаются.

Если вы ловите Покемона через бой, то во время хода, нажмите на кнопку "Сумка", где вы найдете Покеболлы, которые у вас есть с собой. Любой выбранный Покеболл будет брошен в покемона.

Типы

Разные Покеболлы имеют разные шансы поимки.

16px-Grid Cherish Ball.png Черибол шанс поимки 1x.
16px-Grid Dive Ball.png Дайвбол шанс поимки 3,5x, если покемон находится в воде.
16px-Grid Dusk Ball.png Даскбол шанс поимки 3,5x, если покемон находится в темном месте.
16px-Grid Fast Ball.png Фастбол шанс поимки 4x, если базовая скорость равна 100 или больше.
16px-Grid Friend Ball.png Фрэндбол шанс поимки 1x + набор счастья до 200.
16px-Grid Great Ball.png Грэйтбол шанс поимки 1,5x.
16px-Grid GS Ball.png GS-бол шанс поимки 1x.
16px-Grid Heal Ball.png Хилбол вылечивает пойманного Покемона.
16px-Grid Heavy Ball.png Хэвибол повышенный шанс поимки тяжелых Покемонов
16px-Grid Level Ball.png Левелбол чем больше разница в уровнях вашего и дикого Покемона, тем больше шанс поимки.
16px-Grid Love Ball.png Лавбол шанс поимки 8x, если дикий Покемон того же вида и противоположного пола, что и ваш Покемон.
16px-Grid Lure Ball.png Люрбол шанс поимки 3x на Покемонов, пойманных во время рыбалки.
16px-Grid Luxury Ball.png Лакшерибол позволяет пойманному Покемону получать больше счастья.
16px-Grid Master Ball.png Мастербол всегда ловит Покемона.
16px-Grid Moon Ball.png Мунбол шанс поимки 4x, если дикого Покемона можно эволюционировать лунным камнем.
16px-Grid Nest Ball.png Нестбол более высокий шанс поимки покемонов с более низким уровнем.
16px-Grid Net Ball.png Нетбол шанс поимки 3x на Покемонов Жучьего и Водяного типа.
16px-Grid Park Ball.png Паркбол всегда ловит Покемона.
16px-Grid Poké Ball.png Покебол шанс поимки 1x.
16px-Grid Premier Ball.png Премьербол шанс поимки 1x, имеет визуальные эффекты при поимке.
16px-Grid Quick Ball.png Квикбол шанс поимки 5x, если использовать на первом ходу боя.
16px-Grid Repeat Ball.png Репитбол шанс поимки 3x, на виды Покемонов, которыми игрок уже владеет.
16px-Grid Safari Ball.png Сафарибол шанс поимки 1,5, если вы ловите Покемонов на равнине.
16px-Grid Sport Ball.png Спортбол шанс поимки 1,5, если вы ловите покемонов Жучьего типа.
16px-Grid Timer Ball.png Таймербол чем больше длится бой, тем больше шанс поимки.
16px-Grid Ultra Ball.png Ультрабол шанс поимки 2x.

Крафт

Для создания Покеболлов, необходимо несколько вещей:

1. Рабочий стол (верстак);

2. Печь;

3. Молот из любого материала;

4. Наковальня из мода Pixelmon (это особенная наковальня, используемая только для формирования крышек и оснований Покеболлов).

Для создания Покеболла вам необходимо разместить 3 Априкорна требуемого цвета для желаемого Покеболла (список крышечек Покеболлов можно найти здесь) Положите Априкорны в ряд в верстаке, чтобы создать диск Покеболла.

Разместите три железных или алюминиевых слитка в ряд, чтобы получить железный/алюминиевый диск.

Поместите диск Покеболла на наковальню из мода Pixelmon и используйте молот, чтобы превратить диск в крышку для Покеболла (цвет априкорнов определяет тип Покеболлов). Нажимайте на наковальню молотом до тех пор, пока диск не превратится в крышку (вы услышите характерный звук).

Затем поместите на наковальню металлический диск и повторите процесс.

Сделайте каменную кнопку (деревянная кнопка не будет работать)

Поместите крышку, кнопку и основание в интерфейс крафта (в любом порядке) и вуаля, Покеболл создан.