Ukdik1337
Путешественник
- С нами
- 8 Янв 2017
- Сообщения
- 56
Березовый Лес — это биом, в котором спаунится определенный набор покемонов. Есть несколько вариантов биома, включая Березовый Лес Холмы, Березовый Лес Г и Березовый Лес Холмы Г, с небольшой разницей в покемонах, которые спаунятся в них.
Покемоны
Рассвет/Сумерки
Земля
Вода
Воздух
Подземелье
День
Земля
[TBODY] [/TBODY]
Вода
Ночь
Земля
Вода
Воздух
Подземелье
Покемоны
Рассвет/Сумерки
Земля
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 4.651% |
![]() | 0.93% |
![]() | 6.977% |
![]() | 9.302% |
![]() | 8.372% |
![]() | 8.372% |
![]() | 13.953% |
![]() | 9.302% |
![]() | 2.791% |
![]() | 16.744% |
![]() | 18.605% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 33.333% |
![]() | 66.667% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 42.857% |
![]() | 57.143% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 42.857% |
![]() | 57.143% |
Земля
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 8.163% |
![]() | 8.163% |
![]() | 1.633% |
![]() | 0.816% |
![]() | 0.408% |
![]() | 4.082% |
![]() | 7.347% |
![]() | 12.245% |
![]() | 0.408% |
![]() | 6.122% |
![]() | 16.327% |
![]() | 3.265% |
![]() | 0.816% |
![]() | 14.694% |
![]() | 8.163% |
![]() | 6.122% |
![]() | 0.408% |
![]() | 0.816% |
Вода
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 33.333% |
![]() | 66.667% |
Земля
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 2.415% |
![]() | 0.966% |
![]() | 19.324% |
![]() | 4.831% |
![]() | 8.696% |
![]() | 14.493% |
![]() | 2.899% |
![]() | 17.391% |
![]() | 4.831% |
![]() | 3.865% |
![]() | 0.966% |
![]() | 19.324% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 33.333% |
![]() | 66.667% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 42.857% |
![]() | 57.143% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 42.857% |
![]() | 57.143% |
Последнее редактирование модератором: