Ukdik1337
Путешественник
- С нами
- 8 Янв 2017
- Сообщения
- 56
Глиняные Горы — это биом в котором содержится свой набор покемонов, многие из них Каменные, Земляные и Стальные .В этом биоме можно найти алтарь призыва молтреса.
Покемоны
Рассвет/Сумерки
Земля
[TBODY]
[/TBODY]Вода
[TBODY]
[/TBODY]Подземелье
[TBODY]
[/TBODY]День
Земля
[TBODY]
[/TBODY]Вода
[TBODY]
[/TBODY]Воздух
[TBODY]
[/TBODY]Подземелье
[TBODY]
[/TBODY]Ночь
Земля
[TBODY]
[/TBODY]Вода
[TBODY]
[/TBODY]Подземелье
[TBODY]
[/TBODY]
Покемоны
Рассвет/Сумерки
Земля
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 0.094% |
![]() | 0.752% |
![]() | 0.282% |
![]() | 9.398% |
![]() | 4.699% |
![]() | 18.797% |
![]() | 11.278% |
![]() | 0.47% |
![]() | 9.398% |
![]() | 0.282% |
![]() | 2.82% |
![]() | 0.47% |
![]() | 0.282% |
![]() | 1.41% |
![]() | 14.098% |
![]() | 0.094% |
![]() | 14.098% |
![]() | 11.278% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 33.333% |
![]() | 66.667% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 0.119% |
![]() | 0.956% |
![]() | 11.947% |
![]() | 23.895% |
![]() | 14.337% |
![]() | 0.597% |
![]() | 11.947% |
![]() | 0.358% |
![]() | 17.921% |
![]() | 17.921% |
Земля
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 0.498% |
![]() | 7.47% |
![]() | 2.988% |
![]() | 19.92% |
![]() | 7.968% |
![]() | 2.49% |
![]() | 0.1% |
![]() | 0.299% |
![]() | 1.494% |
![]() | 3.984% |
![]() | 7.968% |
![]() | 19.92% |
![]() | 0.498% |
![]() | 14.94% |
![]() | 4.482% |
![]() | 4.98% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 33.333% |
![]() | 66.667% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 100% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 0.855% |
![]() | 12.821% |
![]() | 34.188% |
![]() | 13.675% |
![]() | 4.274% |
![]() | 25.641% |
![]() | 8.547% |
Земля
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 0.041% |
![]() | 0.328% |
![]() | 1.229% |
![]() | 0.123% |
![]() | 4.097% |
![]() | 2.048% |
![]() | 8.193% |
![]() | 2.048% |
![]() | 3.277% |
![]() | 8.193% |
![]() | 4.916% |
![]() | 0.205% |
![]() | 4.097% |
![]() | 1.844% |
![]() | 4.916% |
![]() | 0.123% |
![]() | 4.916% |
![]() | 1.639% |
![]() | 3.277% |
![]() | 1.229% |
![]() | 0.041% |
![]() | 1.024% |
![]() | 0.615% |
![]() | 2.458% |
![]() | 0.328% |
![]() | 0.655% |
![]() | 6.145% |
![]() | 0.041% |
![]() | 7.784% |
![]() | 4.097% |
![]() | 0.615% |
![]() | 6.145% |
![]() | 4.916% |
![]() | 8.193% |
![]() | 0.205% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 33.333% |
![]() | 66.667% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 0.075% |
![]() | 0.598% |
![]() | 7.479% |
![]() | 14.959% |
![]() | 5.984% |
![]() | 14.959% |
![]() | 8.975% |
![]() | 0.374% |
![]() | 7.479% |
![]() | 0.224% |
![]() | 8.975% |
![]() | 2.992% |
![]() | 4.488% |
![]() | 11.219% |
![]() | 11.219% |
Последнее редактирование: