Ukdik1337
Путешественник
- С нами
- 8 Янв 2017
- Сообщения
- 56
Лесные Холмы — это биом со своим набором покемонов. Многие покемоны этого биома могут быть найдены в Лесу. Априкорны, Мшистый камень и Скрытые гроты тоже могут быть найдены в этом биоме.
Покемоны
Рассвет/Сумерки
Земля
[TBODY]
[/TBODY]Вода
[TBODY]
[/TBODY]Воздух
[TBODY]
[/TBODY]Подземелье
[TBODY]
[/TBODY]День
Земля
[TBODY]
[/TBODY]Вода
[TBODY]
[/TBODY]Ночь
Земля
[TBODY]
[/TBODY]Вода
[TBODY]
[/TBODY]Воздух
[TBODY]
[/TBODY]Подземелье
[TBODY]
[/TBODY]
Покемоны
Рассвет/Сумерки
Земля
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 8.993% |
![]() | 4.496% |
![]() | 17.986% |
![]() | 6.745% |
![]() | 8.094% |
![]() | 13.489% |
![]() | 8.993% |
![]() | 16.187% |
![]() | 8.094% |
![]() | 4.496% |
![]() | 1.619% |
![]() | 0.809% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 33.333% |
![]() | 66.667% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 42.857% |
![]() | 57.143% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 42.857% |
![]() | 57.143% |
Земля
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 5.9% |
![]() | 7.08% |
![]() | 0.59% |
![]() | 2.95% |
![]() | 0.295% |
![]() | 0.295% |
![]() | 2.95% |
![]() | 8.85% |
![]() | 0.295% |
![]() | 4.425% |
![]() | 11.799% |
![]() | 2.36% |
![]() | 0.59% |
![]() | 0.295% |
![]() | 0.295% |
![]() | 10.619% |
![]() | 0.59% |
![]() | 11.799% |
![]() | 2.95% |
![]() | 10.619% |
![]() | 4.425% |
![]() | 0.295% |
![]() | 0.59% |
![]() | 5.31% |
![]() | 0.295% |
![]() | 3.54% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 33.333% |
![]() | 66.667% |
Земля
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 2.446% |
![]() | 19.569% |
![]() | 4.892% |
![]() | 8.806% |
![]() | 14.677% |
![]() | 17.613% |
![]() | 4.892% |
![]() | 3.914% |
![]() | 0.978% |
![]() | 19.569% |
![]() | 1.761% |
![]() | 0.881% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 33.333% |
![]() | 66.667% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 42.857% |
![]() | 57.143% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 42.857% |
![]() | 57.143% |
Последнее редактирование: