Ukdik1337
Путешественник
- С нами
- 8 Янв 2017
- Сообщения
- 56
Саванна Холм Г — это вариант биома Саванна, в котором можно найти, в основном, таких же покемонов. За исключением Райкоу, который не спавнится здесь. В этом биоме можно найти алтарь призыва Запдоса
Покемоны
Рассвет/Сумерки
Земля
[TBODY]
[/TBODY]Вода
[TBODY]
[/TBODY]День
Земля
[TBODY]
[/TBODY]Вода
[TBODY]
[/TBODY]Ночь
Земля
[TBODY]
[/TBODY]Вода
[TBODY]
[/TBODY]
Покемоны
Рассвет/Сумерки
Земля
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 18.939% |
![]() | 37.879% |
![]() | 1.136% |
![]() | 1.515% |
![]() | 0.189% |
![]() | 0.947% |
![]() | 0.947% |
![]() | 0.947% |
![]() | 5.682% |
![]() | 3.409% |
![]() | 28.409% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 33.333% |
![]() | 66.667% |
Земля
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 5.931% |
![]() | 0.297% |
![]() | 0.297% |
![]() | 0.297% |
![]() | 0.593% |
![]() | 0.297% |
![]() | 2.372% |
![]() | 4.745% |
![]() | 11.862% |
![]() | 8.897% |
![]() | 1.779% |
![]() | 1.779% |
![]() | 4.745% |
![]() | 0.297% |
![]() | 0.297% |
![]() | 0.297% |
![]() | 11.862% |
![]() | 11.862% |
![]() | 7.414% |
![]() | 7.414% |
![]() | 0.059% |
![]() | 0.297% |
![]() | 1.779% |
![]() | 10.676% |
![]() | 2.076% |
![]() | 0.593% |
![]() | 0.297% |
![]() | 0.89% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 33.333% |
![]() | 66.667% |
Земля
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 14.205% |
![]() | 28.409% |
![]() | 1.515% |
![]() | 0.189% |
![]() | 15.152% |
![]() | 0.189% |
![]() | 34.091% |
![]() | 3.409% |
![]() | 2.841% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 33.333% |
![]() | 66.667% |
Последнее редактирование: