Ukdik1337
Путешественник
- С нами
- 8 Янв 2017
- Сообщения
- 56
Экстремальные Холмы Г — это биом, который похож на биом Экстремальные Холмы и здесь водятся почти те же покемоны. Разница в том, что здесь спаунятся Павньярд, Бишарп, Клинк, Кланг и Кликнкланг. Легендарный Энтей Также спавнится только в этом биоме.
Покемоны
Рассвет/Сумерки
Земля
[TBODY]
[/TBODY]Вода
[TBODY]
[/TBODY]Воздух
[TBODY]
[/TBODY]Подземелье
[TBODY]
[/TBODY]День
Земля
[TBODY]
[/TBODY]Вода
[TBODY]
[/TBODY]Воздух
[TBODY]
[/TBODY]Подземелье
[TBODY]
[/TBODY]Ночь
Земля
[TBODY]
[/TBODY]Вода
[TBODY]
[/TBODY]Подземелье
[TBODY]
[/TBODY]
Покемоны
Рассвет/Сумерки
Земля
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 0.509% |
![]() | 5.086% |
![]() | 20.346% |
![]() | 10.173% |
![]() | 4.578% |
![]() | 8.138% |
![]() | 15.259% |
![]() | 0.509% |
![]() | 1.526% |
![]() | 15.259% |
![]() | 0.305% |
![]() | 18.311% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 33.333% |
![]() | 66.667% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 33.333% |
![]() | 66.667% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 0.676% |
![]() | 6.757% |
![]() | 27.027% |
![]() | 13.514% |
![]() | 10.811% |
![]() | 20.27% |
![]() | 0.676% |
![]() | 20.27% |
Земля
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 1.038% |
![]() | 0.519% |
![]() | 0.519% |
![]() | 1.038% |
![]() | 4.673% |
![]() | Special |
![]() | 1.558% |
![]() | 0.519% |
![]() | 4.673% |
![]() | 9.346% |
![]() | 0.519% |
![]() | 1.558% |
![]() | 18.692% |
![]() | 20.768% |
![]() | 15.576% |
![]() | 0.312% |
![]() | 18.692% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 33.333% |
![]() | 66.667% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 3.571% |
![]() | 32.143% |
![]() | 64.286% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 100% |
Земля
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 8.439% |
![]() | 0.422% |
![]() | 4.219% |
![]() | 16.878% |
![]() | 8.439% |
![]() | 1.266% |
![]() | 10.127% |
![]() | 2.954% |
![]() | 7.595% |
![]() | 1.266% |
![]() | 10.127% |
![]() | 5.063% |
![]() | 4.219% |
![]() | 12.658% |
![]() | 3.797% |
![]() | 2.11% |
![]() | 0.422% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 33.333% |
![]() | 66.667% |
Покемон | Шанс |
---|---|
![]() | 0.68% |
![]() | 6.803% |
![]() | 27.211% |
![]() | 13.605% |
![]() | 16.327% |
![]() | 8.163% |
![]() | 6.803% |
![]() | 20.408% |
Последнее редактирование: