Старью: различия между версиями

Материал из Pixelmon.PRO Википедии
Строка 8: Строка 8:
</td></tr></table>
</td></tr></table>


{| style="float:right; border:3px inset #851B87;"
{| style="float:right; border:3px inset #851B87;background: #558A27;"
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:center; background: #FFFFFF; border: 1px solid #A7DB8D;" | <big><big><b>Бульбазавр</b></big></big><br><span style="color:#000;">Bulbasaur</span>
! colspan="2" style="text-align:center; background: #FFFFFF; border: 1px solid #A7DB8D;" | <big><big><b>Бульбазавр</b></big></big><br><span style="color:#000;">Bulbasaur</span>
Строка 16: Строка 16:
| style="background: #A7DB8D; border: 1px solid #4E8234; text-align:center;" | Шанс поимки <br/>
| style="background: #A7DB8D; border: 1px solid #4E8234; text-align:center;" | Шанс поимки <br/>
|-
|-
| style="background: #558A27; border-radius: 2px; -moz-border-radius: 2px; -webkit-border-radius: 2px; -khtml-border-radius: 2px; -icab-border-radius: 2px; -o-border-radius: 2px;"><span style="color:#A7DB8D;text-shadow: 1px 1px 1px #ffffff;"> | <b>[[Файл:Grass32.png|link=Травяной]]<br/>[[Травяной]]</b>
| style="text-align:center; background: #558A27; border-radius: 2px; -moz-border-radius: 2px; -webkit-border-radius: 2px; -khtml-border-radius: 2px; -icab-border-radius: 2px; -o-border-radius: 2px;"><span style="color:#A7DB8D;text-shadow: 1px 1px 1px #ffffff;"> | <b>[[Файл:Grass32.png|link=Травяной]]<br/>[[Травяной]]</b>
| style="background: #851B87; border-radius: 2px; -moz-border-radius: 2px; -webkit-border-radius: 2px; -khtml-border-radius: 2px; -icab-border-radius: 2px; -o-border-radius: 2px;"><span style="color:#A7DB8D;text-shadow: 1px 1px 1px #ffffff;> | <b>[[Файл:Toxic32.png|link=Ядовитый]]<br/>[[Ядовитый]]</b>
| style="text-align:center; background: #851B87; border-radius: 2px; -moz-border-radius: 2px; -webkit-border-radius: 2px; -khtml-border-radius: 2px; -icab-border-radius: 2px; -o-border-radius: 2px;"><span style="color:#A7DB8D;text-shadow: 1px 1px 1px #ffffff;> | <b>[[Файл:Toxic32.png|link=Ядовитый]]<br/>[[Ядовитый]]</b>
|45
| 45
|}
|}

Версия 12:38, 26 января 2019

119.png←(#119) Сикинг 120.pngСтарью(#120) Старми121.png(#121)→
Бульбазавр
Bulbasaur
#001
Тип Шанс поимки
Grass32.png
Травяной
Toxic32.png
Ядовитый
45