Старью: различия между версиями

Материал из Pixelmon.PRO Википедии
Строка 14: Строка 14:
|-
|-
| colspan="2" style="background: #A7DB8D; border: 1px solid #4E8234; text-align:center;" | <b>[[Тип]]</b>
| colspan="2" style="background: #A7DB8D; border: 1px solid #4E8234; text-align:center;" | <b>[[Тип]]</b>
| style="border:1px dotted red;" | Шанс поимки <br/>
| style="background: #A7DB8D; border: 1px solid #4E8234; text-align:center;" | Шанс поимки <br/>
|-
|-
| <b>[[Файл:Grass32.png|link=Травяной]][[Травяной]]</b>
| style="background: #558A27; border-radius: 2px; -moz-border-radius: 2px; -webkit-border-radius: 2px; -khtml-border-radius: 2px; -icab-border-radius: 2px; -o-border-radius: 2px;"><span style="color:#A7DB8D;text-shadow: 1px 1px 1px #ffffff;"> | <b>[[Файл:Grass32.png|link=Травяной]][[Травяной]]</b>
| <b>[[Файл:Toxic32.png|link=Ядовитый]][[Ядовитый]]</b>
| style="background: #851B87; border-radius: 2px; -moz-border-radius: 2px; -webkit-border-radius: 2px; -khtml-border-radius: 2px; -icab-border-radius: 2px; -o-border-radius: 2px;"><span style="color:#A7DB8D;text-shadow: 1px 1px 1px #ffffff;> | <b>[[Файл:Toxic32.png|link=Ядовитый]][[Ядовитый]]</b>
|45
|45
|}
|}

Версия 12:34, 26 января 2019

119.png←(#119) Сикинг 120.pngСтарью(#120) Старми121.png(#121)→
Бульбазавр
Bulbasaur
#001
Тип Шанс поимки
Grass32.pngТравяной Toxic32.pngЯдовитый 45